price_vs_offer
Answered against 22 years of US equities and 12 years of US options data and published with the query that produced it. This result is stored as of 2026-09-18, from upcoming-ipo-lockup-expirations.
| ticker | offer_price | last_close | vs_offer_pct | priced_as_of |
|---|---|---|---|---|
| COAG | 18 | 41.06 | 128.1 | September 18, 2026 |
| PBLS | 20 | 40.54 | 102.7 | September 18, 2026 |
| ALMR | 17 | 32.05 | 88.5 | September 18, 2026 |
| AVLN | 18 | 33.3 | 85 | September 18, 2026 |
| ARXS | 28 | 50.08 | 78.9 | September 18, 2026 |
| ELMT | 14 | 22.01 | 57.2 | September 18, 2026 |
| NHP | 12 | 16.14 | 34.5 | September 18, 2026 |
| CNXU | 4 | 5.26 | 31.6 | September 18, 2026 |
| ODTX | 18 | 23.22 | 29 | September 18, 2026 |
| EROK | 18.5 | 23.81 | 28.7 | September 18, 2026 |
| LCLN | 20 | 25.33 | 26.6 | September 18, 2026 |
| SPTX | 18 | 22.16 | 23.1 | September 17, 2026 |
| SSMR | 13.5 | 16.42 | 21.7 | September 18, 2026 |
| CXIIU | 10 | 11.14 | 11.4 | September 14, 2026 |
| RACC | 10 | 11.1 | 11 | September 17, 2026 |
| YSWY | 20 | 21.76 | 8.8 | September 18, 2026 |
| KARD | 16 | 17.11 | 6.9 | September 18, 2026 |
| WHK | 26 | 27.32 | 5.1 | September 17, 2026 |
| CBRS | 185 | 193.92 | 4.8 | September 18, 2026 |
| FRBT | 18 | 18.84 | 4.7 | September 18, 2026 |
| FCBM | 12.5 | 13.02 | 4.2 | September 18, 2026 |
| GCGRU | 10 | 10.33 | 3.3 | September 8, 2026 |
| NHIVU | 10 | 10.24 | 2.4 | September 18, 2026 |
| LTGRU | 10 | 10.09 | 0.9 | September 17, 2026 |
| CAES | 10 | 10.08 | 0.8 | September 16, 2026 |
| YICCU | 10 | 10.04 | 0.4 | September 11, 2026 |
| WLCOU | 10 | 9.99 | -0.1 | September 15, 2026 |
| IPVVU | 10 | 9.97 | -0.3 | September 11, 2026 |
| SHOTU | 10 | 9.95 | -0.5 | September 17, 2026 |
| BXDC | 20 | 19.54 | -2.3 | September 18, 2026 |
| HMH | 20 | 19.11 | -4.4 | September 17, 2026 |
| QNT | 60 | 54.2 | -9.7 | September 18, 2026 |
| MAIR | 27 | 23.99 | -11.1 | September 18, 2026 |
| GMRS | 15 | 12.68 | -15.5 | September 18, 2026 |
| AVEX | 20 | 16.82 | -15.9 | September 18, 2026 |
| KLRA | 16 | 13.4 | -16.3 | September 18, 2026 |
| INIO | 27 | 20.87 | -22.7 | September 18, 2026 |
| PSUS | 50 | 38.35 | -23.3 | September 18, 2026 |
| LFTO | 23 | 17 | -26.1 | September 18, 2026 |
| XE | 23 | 16.38 | -28.8 | September 18, 2026 |
| MOBI | 15 | 10.67 | -28.9 | September 17, 2026 |
| SBMT | 11.5 | 7.79 | -32.3 | September 18, 2026 |
| HAWK | 26 | 17.15 | -34 | September 18, 2026 |
| AADX | 20 | 12.82 | -35.9 | September 18, 2026 |
| FRVO | 27 | 16.46 | -39 | September 18, 2026 |
| EROC | 21.5 | 12.99 | -39.6 | September 18, 2026 |
| REA | 19 | 11 | -42.1 | September 18, 2026 |
| VIDA | 4 | 1.82 | -54.6 | September 18, 2026 |
| SUJA | 21 | 9.05 | -56.9 | September 17, 2026 |
| MWC | 8 | 1.93 | -75.9 | September 18, 2026 |
| AIAI | 20 | 3.24 | -83.8 | September 18, 2026 |
- Rows × columns
- 51 × 5
- Computed
- Completeness
- No missing values
- Source
- US exchange, SIP and OPRA market data
- Licence
- Strasmore terms · free, no signup
What each column holds
| Column | Type | Range | Notes |
|---|---|---|---|
ticker |
text | 51 distinct values (AADX, AIAI, ALMR…) | |
offer_price |
number | 4 to 185 | US dollars |
last_close |
number | 1.82 to 193.92 | US dollars |
vs_offer_pct |
number | -83.8 to 128.1 | percent |
priced_as_of |
text | 7 distinct values |
Computed from Strasmore's warehouse of US exchange, SIP and OPRA market data. Equity prices are delayed; options greeks and implied volatility are end-of-day. This result is stored, not recomputed on load — it is exactly the numbers that were returned on , and the query below is what returned them.
the exact SQL behind every number
SELECT
i.ticker AS ticker,
round(i.offer_px, 2) AS offer_price,
round(p.last_px, 2) AS last_close,
round((p.last_px / i.offer_px - 1) * 100, 1) AS vs_offer_pct,
concat(monthName(p.last_d), ' ',
toString(toDayOfMonth(p.last_d)), ', ',
toString(toYear(p.last_d))) AS priced_as_of
FROM
(
SELECT
ticker,
argMax(toFloat64(final_issue_price), _ingest_time) AS offer_px
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE ticker != ''
AND ticker NOT IN ('SPCX')
AND toDate(listing_date) BETWEEN today() - 180 AND today() - 90
AND ipo_status NOT IN ('pending', 'postponed', 'withdrawn', 'rumor', 'direct_listing_process')
AND positionCaseInsensitive(issuer_name, 'acquisition') = 0
AND final_issue_price > 0
GROUP BY ticker
) AS i
INNER JOIN
(
SELECT
ticker,
toFloat64(argMax(close, date)) AS last_px,
max(date) AS last_d
FROM global_markets.stocks_daily_aggs
WHERE date >= today() - 10
AND close > 0
GROUP BY ticker
) AS p ON p.ticker = i.ticker
ORDER BY vs_offer_pct DESC, ticker
Run your own version of this
The same 22 years of US equities and 12 years of options data are queryable in SQL or plain English. A free account runs 100 queries a day and takes no card.
More from this analysisupcoming-ipo-lockup-expirations
lockup_calendar
table 57×8
→
prospectus_receipts
table 50×4
→
early_release_watch
table 25×6
→
lockup_pipeline
series 13×3
→
The 2s10s spread, every print of the half
table 124×2
→
The 2s10s spread, every print of the half
table 124×2
→
See all 2,358 queries →