One SPY $600 LEAPS call's price over two years (expired Jan 16 2026)
Answered against 22 years of US equities and 12 years of US options data and published with the query that produced it. This result is stored as of 2026-07-16, from What Are LEAPS? Long-Dated Options.
Showing the first 300 of 470 rows — every row as JSON →
| date | call_price |
|---|---|
| 2024-01-02 | 9.21 |
| 2024-01-05 | 7.27 |
| 2024-01-08 | 8.01 |
| 2024-01-09 | 8.15 |
| 2024-01-11 | 7.92 |
| 2024-01-16 | 7.01 |
| 2024-01-18 | 8 |
| 2024-01-19 | 9.9 |
| 2024-01-24 | 10.5 |
| 2024-01-25 | 10.51 |
| 2024-01-30 | 11.5 |
| 2024-02-01 | 10.6 |
| 2024-02-02 | 13.16 |
| 2024-02-05 | 11.99 |
| 2024-02-08 | 14.06 |
| 2024-02-13 | 13.86 |
| 2024-02-15 | 15.32 |
| 2024-02-21 | 14.5 |
| 2024-02-22 | 17.85 |
| 2024-02-23 | 18.47 |
| 2024-02-27 | 17 |
| 2024-03-01 | 19.81 |
| 2024-03-05 | 18.5 |
| 2024-03-07 | 21.69 |
| 2024-03-08 | 21.36 |
| 2024-03-12 | 22.54 |
| 2024-03-14 | 21.26 |
| 2024-03-15 | 20.8 |
| 2024-03-18 | 22.89 |
| 2024-03-20 | 24.15 |
| 2024-03-21 | 25.65 |
| 2024-03-22 | 24.97 |
| 2024-03-25 | 24.71 |
| 2024-03-26 | 24.47 |
| 2024-03-27 | 24.07 |
| 2024-03-28 | 26.16 |
| 2024-04-01 | 25.74 |
| 2024-04-02 | 23.46 |
| 2024-04-03 | 24.82 |
| 2024-04-04 | 22.25 |
| 2024-04-05 | 23.22 |
| 2024-04-08 | 24.76 |
| 2024-04-09 | 23.99 |
| 2024-04-10 | 23.22 |
| 2024-04-11 | 25.03 |
| 2024-04-12 | 21.7 |
| 2024-04-15 | 20 |
| 2024-04-16 | 19.57 |
| 2024-04-17 | 17.61 |
| 2024-04-18 | 18.18 |
| 2024-04-19 | 15.68 |
| 2024-04-22 | 16.99 |
| 2024-04-23 | 18.29 |
| 2024-04-24 | 18.15 |
| 2024-04-25 | 17.35 |
| 2024-04-26 | 18.67 |
| 2024-04-30 | 16.7 |
| 2024-05-01 | 15.97 |
| 2024-05-02 | 16.79 |
| 2024-05-03 | 18.51 |
| 2024-05-06 | 19.75 |
| 2024-05-07 | 20.55 |
| 2024-05-08 | 20.18 |
| 2024-05-09 | 21.22 |
| 2024-05-10 | 21.6 |
| 2024-05-13 | 21.72 |
| 2024-05-14 | 22.6 |
| 2024-05-15 | 25 |
| 2024-05-16 | 25.06 |
| 2024-05-17 | 24.2 |
| 2024-05-20 | 25 |
| 2024-05-21 | 24.83 |
| 2024-05-22 | 24.07 |
| 2024-05-23 | 22.58 |
| 2024-05-24 | 23.52 |
| 2024-05-28 | 23.43 |
| 2024-05-29 | 22.5 |
| 2024-05-30 | 20.85 |
| 2024-05-31 | 19.67 |
| 2024-06-03 | 22.34 |
| 2024-06-04 | 22.55 |
| 2024-06-05 | 25.19 |
| 2024-06-06 | 25.75 |
| 2024-06-07 | 25.62 |
| 2024-06-10 | 26 |
| 2024-06-11 | 25.69 |
| 2024-06-12 | 28.9 |
| 2024-06-13 | 28.52 |
| 2024-06-14 | 28.26 |
| 2024-06-17 | 32.03 |
| 2024-06-18 | 31.61 |
| 2024-06-20 | 31.26 |
| 2024-06-21 | 30.82 |
| 2024-06-24 | 30.96 |
| 2024-06-25 | 30.92 |
| 2024-06-26 | 31.33 |
| 2024-06-27 | 31.2 |
| 2024-06-28 | 30.1 |
| 2024-07-01 | 30.01 |
| 2024-07-02 | 30.34 |
| 2024-07-03 | 33.01 |
| 2024-07-05 | 34.6 |
| 2024-07-08 | 34.68 |
| 2024-07-09 | 36 |
| 2024-07-10 | 37.78 |
| 2024-07-11 | 36.04 |
| 2024-07-12 | 38.77 |
| 2024-07-15 | 37.24 |
| 2024-07-16 | 40 |
| 2024-07-17 | 36.29 |
| 2024-07-18 | 33.33 |
| 2024-07-19 | 31.43 |
| 2024-07-22 | 33.81 |
| 2024-07-23 | 34.06 |
| 2024-07-24 | 27.82 |
| 2024-07-25 | 28.69 |
| 2024-07-26 | 27.96 |
| 2024-07-29 | 28.76 |
| 2024-07-30 | 26.68 |
| 2024-07-31 | 30.55 |
| 2024-08-01 | 26.48 |
| 2024-08-02 | 23.8 |
| 2024-08-05 | 20.26 |
| 2024-08-06 | 20 |
| 2024-08-07 | 18 |
| 2024-08-08 | 20.99 |
| 2024-08-09 | 20.71 |
| 2024-08-12 | 20.6 |
| 2024-08-13 | 23.38 |
| 2024-08-14 | 23.81 |
| 2024-08-15 | 28.5 |
| 2024-08-16 | 28.25 |
| 2024-08-19 | 31.34 |
| 2024-08-20 | 31.65 |
| 2024-08-22 | 31.56 |
| 2024-08-23 | 32.4 |
| 2024-08-26 | 31.94 |
| 2024-08-28 | 30.85 |
| 2024-08-29 | 32.5 |
| 2024-08-30 | 31.2 |
| 2024-09-03 | 28.5 |
| 2024-09-04 | 27.25 |
| 2024-09-05 | 26.61 |
| 2024-09-06 | 22.6 |
| 2024-09-09 | 24.31 |
| 2024-09-10 | 25.4 |
| 2024-09-11 | 28.05 |
| 2024-09-12 | 29.95 |
| 2024-09-13 | 31.2 |
| 2024-09-16 | 32.13 |
| 2024-09-17 | 31.55 |
| 2024-09-18 | 31.2 |
| 2024-09-19 | 36.19 |
| 2024-09-20 | 35.2 |
| 2024-09-23 | 35.15 |
| 2024-09-24 | 35.76 |
| 2024-09-25 | 36.08 |
| 2024-09-26 | 37.79 |
| 2024-09-27 | 37.45 |
| 2024-09-30 | 38.51 |
| 2024-10-01 | 36.81 |
| 2024-10-02 | 36.33 |
| 2024-10-03 | 35.76 |
| 2024-10-04 | 39.28 |
| 2024-10-07 | 37.59 |
| 2024-10-08 | 40.1 |
| 2024-10-09 | 42.45 |
| 2024-10-10 | 40.96 |
| 2024-10-11 | 42.7 |
| 2024-10-14 | 46.35 |
| 2024-10-15 | 43.09 |
| 2024-10-16 | 45.24 |
| 2024-10-17 | 44.3 |
| 2024-10-18 | 45.77 |
| 2024-10-21 | 44.55 |
| 2024-10-22 | 44.4 |
| 2024-10-23 | 40.7 |
| 2024-10-24 | 42.1 |
| 2024-10-25 | 42.3 |
| 2024-10-28 | 43 |
| 2024-10-29 | 43.91 |
| 2024-10-30 | 42.6 |
| 2024-10-31 | 37 |
| 2024-11-01 | 37.96 |
| 2024-11-04 | 35.76 |
| 2024-11-05 | 39 |
| 2024-11-06 | 49 |
| 2024-11-07 | 51.2 |
| 2024-11-08 | 53.4 |
| 2024-11-11 | 53.29 |
| 2024-11-12 | 52.5 |
| 2024-11-13 | 52.5 |
| 2024-11-14 | 50.27 |
| 2024-11-15 | 45.69 |
| 2024-11-18 | 46.62 |
| 2024-11-19 | 47.9 |
| 2024-11-20 | 49.93 |
| 2024-11-21 | 50.5 |
| 2024-11-22 | 51.62 |
| 2024-11-25 | 51.8 |
| 2024-11-26 | 54.68 |
| 2024-11-27 | 52.13 |
| 2024-11-29 | 54.66 |
| 2024-12-02 | 55.14 |
| 2024-12-03 | 55.14 |
| 2024-12-04 | 58.1 |
| 2024-12-05 | 57.71 |
| 2024-12-06 | 57.91 |
| 2024-12-09 | 55.7 |
| 2024-12-10 | 54.45 |
| 2024-12-11 | 58 |
| 2024-12-12 | 55.85 |
| 2024-12-13 | 55.75 |
| 2024-12-16 | 58.36 |
| 2024-12-17 | 56.8 |
| 2024-12-18 | 44.18 |
| 2024-12-19 | 45.42 |
| 2024-12-20 | 48.5 |
| 2024-12-23 | 50.15 |
| 2024-12-24 | 52.35 |
| 2024-12-26 | 54.22 |
| 2024-12-27 | 50.19 |
| 2024-12-30 | 43.05 |
| 2024-12-31 | 41.95 |
| 2025-01-02 | 41.14 |
| 2025-01-03 | 44.4 |
| 2025-01-06 | 46.75 |
| 2025-01-07 | 42.44 |
| 2025-01-08 | 43.1 |
| 2025-01-10 | 38 |
| 2025-01-13 | 38.61 |
| 2025-01-14 | 39.25 |
| 2025-01-15 | 44.59 |
| 2025-01-16 | 44.3 |
| 2025-01-17 | 47.61 |
| 2025-01-21 | 51 |
| 2025-01-22 | 53.55 |
| 2025-01-23 | 54.7 |
| 2025-01-24 | 54.12 |
| 2025-01-27 | 47.55 |
| 2025-01-28 | 51.2 |
| 2025-01-29 | 48.98 |
| 2025-01-30 | 51.34 |
| 2025-01-31 | 49.1 |
| 2025-02-03 | 46.55 |
| 2025-02-04 | 48.4 |
| 2025-02-05 | 50.06 |
| 2025-02-06 | 51.1 |
| 2025-02-07 | 47.66 |
| 2025-02-10 | 49.68 |
| 2025-02-11 | 50.24 |
| 2025-02-12 | 49.53 |
| 2025-02-13 | 53.25 |
| 2025-02-14 | 52.9 |
| 2025-02-18 | 54 |
| 2025-02-19 | 55.3 |
| 2025-02-20 | 53.13 |
| 2025-02-21 | 46.05 |
| 2025-02-24 | 44.15 |
| 2025-02-25 | 42.23 |
| 2025-02-26 | 41.7 |
| 2025-02-27 | 37 |
| 2025-02-28 | 41.56 |
| 2025-03-03 | 36.8 |
| 2025-03-04 | 33.12 |
| 2025-03-05 | 35.8 |
| 2025-03-06 | 31.14 |
| 2025-03-07 | 30.85 |
| 2025-03-10 | 24.39 |
| 2025-03-11 | 22.77 |
| 2025-03-12 | 22.65 |
| 2025-03-13 | 19.62 |
| 2025-03-14 | 22.9 |
| 2025-03-17 | 24.71 |
| 2025-03-18 | 22.18 |
| 2025-03-19 | 24.34 |
| 2025-03-20 | 23.15 |
| 2025-03-21 | 22.94 |
| 2025-03-24 | 27.19 |
| 2025-03-25 | 27.55 |
| 2025-03-26 | 24.72 |
| 2025-03-27 | 23.92 |
| 2025-03-28 | 18.71 |
| 2025-03-31 | 20.56 |
| 2025-04-01 | 21.3 |
| 2025-04-02 | 22.49 |
| 2025-04-03 | 14.18 |
| 2025-04-04 | 8.58 |
| 2025-04-07 | 9.2 |
| 2025-04-08 | 7.46 |
| 2025-04-09 | 18.35 |
| 2025-04-10 | 14.98 |
| 2025-04-11 | 17 |
| 2025-04-14 | 16.2 |
| 2025-04-15 | 15.46 |
| 2025-04-16 | 12.83 |
| 2025-04-17 | 12.45 |
| 2025-04-21 | 9.7 |
| 2025-04-22 | 13 |
| 2025-04-23 | 14.67 |
- Rows × columns
- 470 × 2
- Period covered
- to
- Computed
- Completeness
- No missing values
- Source
- US exchange, SIP and OPRA market data
- Licence
- Strasmore terms · free, no signup
What each column holds
| Column | Type | Range | Notes |
|---|---|---|---|
date |
date | 2024-01-02 to 2026-01-14 | |
call_price |
number | 7.01 to 96.02 | US dollars |
Computed from Strasmore's warehouse of US exchange, SIP and OPRA market data. Equity prices are delayed; options greeks and implied volatility are end-of-day. This result is stored, not recomputed on load — it is exactly the numbers that were returned on , and the query below is what returned them.
the exact SQL behind every number
SELECT date,
round(avg(option_close), 2) AS call_price
FROM global_markets.options_greeks
WHERE ticker = 'O:SPY260116C00600000' AND date BETWEEN '2024-01-02' AND '2026-01-14' AND implied_volatility > 0.02
GROUP BY date ORDER BY date
Run your own version of this
The same 22 years of US equities and 12 years of options data are queryable in SQL or plain English. A free account runs 100 queries a day and takes no card.