price_history
Answered against 22 years of US equities and 12 years of US options data and published with the query that produced it. This result is stored as of 2026-09-30, from aapl-market-cap-and-share-count.
| session_date | date_label | close_usd | volume_mn |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 24 Mar 2026 | 251.64 | 45.2 |
| 2026-03-25 | 25 Mar 2026 | 252.62 | 28.5 |
| 2026-03-26 | 26 Mar 2026 | 252.89 | 41.8 |
| 2026-03-27 | 27 Mar 2026 | 248.8 | 47.9 |
| 2026-03-30 | 30 Mar 2026 | 246.63 | 39.4 |
| 2026-03-31 | 31 Mar 2026 | 253.79 | 49.6 |
| 2026-04-01 | 1 Apr 2026 | 255.63 | 40.1 |
| 2026-04-02 | 2 Apr 2026 | 255.92 | 31.3 |
| 2026-04-06 | 6 Apr 2026 | 258.86 | 29.3 |
| 2026-04-07 | 7 Apr 2026 | 253.5 | 62.1 |
| 2026-04-08 | 8 Apr 2026 | 258.9 | 41 |
| 2026-04-09 | 9 Apr 2026 | 260.49 | 28.1 |
| 2026-04-10 | 10 Apr 2026 | 260.48 | 31.3 |
| 2026-04-13 | 13 Apr 2026 | 259.2 | 36.2 |
| 2026-04-14 | 14 Apr 2026 | 258.83 | 48.4 |
| 2026-04-15 | 15 Apr 2026 | 266.43 | 49.9 |
| 2026-04-16 | 16 Apr 2026 | 263.4 | 43.3 |
| 2026-04-17 | 17 Apr 2026 | 270.23 | 61.4 |
| 2026-04-20 | 20 Apr 2026 | 273.05 | 36.6 |
| 2026-04-21 | 21 Apr 2026 | 266.17 | 50.2 |
| 2026-04-22 | 22 Apr 2026 | 273.17 | 43.2 |
| 2026-04-23 | 23 Apr 2026 | 273.43 | 33.4 |
| 2026-04-24 | 24 Apr 2026 | 271.06 | 38.1 |
| 2026-04-27 | 27 Apr 2026 | 267.61 | 41.2 |
| 2026-04-28 | 28 Apr 2026 | 270.71 | 40 |
| 2026-04-29 | 29 Apr 2026 | 270.17 | 29.8 |
| 2026-04-30 | 30 Apr 2026 | 271.35 | 91.8 |
| 2026-05-01 | 1 May 2026 | 280.14 | 79.9 |
| 2026-05-04 | 4 May 2026 | 276.83 | 46.7 |
| 2026-05-05 | 5 May 2026 | 284.18 | 49.3 |
| 2026-05-06 | 6 May 2026 | 287.51 | 58.3 |
| 2026-05-07 | 7 May 2026 | 287.44 | 45.2 |
| 2026-05-08 | 8 May 2026 | 293.32 | 52.7 |
| 2026-05-11 | 11 May 2026 | 292.68 | 42.2 |
| 2026-05-12 | 12 May 2026 | 294.8 | 45.7 |
| 2026-05-13 | 13 May 2026 | 298.87 | 52.7 |
| 2026-05-14 | 14 May 2026 | 298.21 | 35.3 |
| 2026-05-15 | 15 May 2026 | 300.23 | 54.9 |
| 2026-05-18 | 18 May 2026 | 297.84 | 34.5 |
| 2026-05-19 | 19 May 2026 | 298.97 | 42.2 |
| 2026-05-20 | 20 May 2026 | 302.25 | 38.2 |
| 2026-05-21 | 21 May 2026 | 304.99 | 42.9 |
| 2026-05-22 | 22 May 2026 | 308.82 | 43.7 |
| 2026-05-26 | 26 May 2026 | 308.33 | 48 |
| 2026-05-27 | 27 May 2026 | 310.85 | 50.8 |
| 2026-05-28 | 28 May 2026 | 312.51 | 49.1 |
| 2026-05-29 | 29 May 2026 | 312.06 | 70 |
| 2026-06-01 | 1 Jun 2026 | 306.31 | 48.8 |
| 2026-06-02 | 2 Jun 2026 | 315.2 | 44.7 |
| 2026-06-03 | 3 Jun 2026 | 310.26 | 50.8 |
| 2026-06-04 | 4 Jun 2026 | 311.23 | 44.9 |
| 2026-06-05 | 5 Jun 2026 | 307.34 | 65.3 |
| 2026-06-08 | 8 Jun 2026 | 301.54 | 77.9 |
| 2026-06-09 | 9 Jun 2026 | 290.55 | 70.1 |
| 2026-06-10 | 10 Jun 2026 | 291.58 | 52.8 |
| 2026-06-11 | 11 Jun 2026 | 295.63 | 42.6 |
| 2026-06-12 | 12 Jun 2026 | 291.13 | 38.8 |
| 2026-06-15 | 15 Jun 2026 | 296.42 | 45.7 |
| 2026-06-16 | 16 Jun 2026 | 299.24 | 39.9 |
| 2026-06-17 | 17 Jun 2026 | 295.95 | 42.7 |
| 2026-06-18 | 18 Jun 2026 | 298.01 | 86 |
| 2026-06-22 | 22 Jun 2026 | 297.01 | 44.9 |
| 2026-06-23 | 23 Jun 2026 | 294.3 | 52 |
| 2026-06-24 | 24 Jun 2026 | 293.08 | 53.1 |
| 2026-06-25 | 25 Jun 2026 | 275.15 | 107.3 |
| 2026-06-26 | 26 Jun 2026 | 283.78 | 261.8 |
| 2026-06-29 | 29 Jun 2026 | 281.74 | 66.4 |
| 2026-06-30 | 30 Jun 2026 | 289.36 | 65.1 |
| 2026-07-01 | 1 Jul 2026 | 294.38 | 50.2 |
| 2026-07-02 | 2 Jul 2026 | 308.63 | 75.4 |
| 2026-07-06 | 6 Jul 2026 | 312.66 | 53.6 |
| 2026-07-07 | 7 Jul 2026 | 310.66 | 42.5 |
| 2026-07-08 | 8 Jul 2026 | 313.39 | 41.3 |
| 2026-07-09 | 9 Jul 2026 | 316.22 | 48.1 |
| 2026-07-10 | 10 Jul 2026 | 315.32 | 34.1 |
| 2026-07-13 | 13 Jul 2026 | 317.31 | 43.3 |
| 2026-07-14 | 14 Jul 2026 | 314.86 | 35.8 |
| 2026-07-15 | 15 Jul 2026 | 327.5 | 61 |
| 2026-07-16 | 16 Jul 2026 | 333.26 | 63 |
| 2026-07-17 | 17 Jul 2026 | 333.74 | 63.4 |
| 2026-07-20 | 20 Jul 2026 | 326.59 | 53.5 |
| 2026-07-21 | 21 Jul 2026 | 327.74 | 41.3 |
| 2026-07-22 | 22 Jul 2026 | 325.89 | 38.8 |
| 2026-07-23 | 23 Jul 2026 | 321.66 | 40.8 |
| 2026-07-24 | 24 Jul 2026 | 333.02 | 47.5 |
| 2026-07-27 | 27 Jul 2026 | 336.91 | 49.6 |
| 2026-07-28 | 28 Jul 2026 | 340.08 | 51.9 |
| 2026-07-29 | 29 Jul 2026 | 338.19 | 56.1 |
| 2026-07-30 | 30 Jul 2026 | 333.43 | 74.8 |
| 2026-07-31 | 31 Jul 2026 | 308.91 | 132.5 |
| 2026-08-03 | 3 Aug 2026 | 303.42 | 75.1 |
| 2026-08-04 | 4 Aug 2026 | 309.38 | 68 |
| 2026-08-05 | 5 Aug 2026 | 311 | 49.4 |
| 2026-08-06 | 6 Aug 2026 | 312.41 | 46.1 |
| 2026-08-07 | 7 Aug 2026 | 313.33 | 34.4 |
| 2026-08-10 | 10 Aug 2026 | 308.26 | 44.8 |
| 2026-08-11 | 11 Aug 2026 | 304.91 | 37.5 |
| 2026-08-12 | 12 Aug 2026 | 302.25 | 41.7 |
| 2026-08-13 | 13 Aug 2026 | 305.26 | 40.3 |
| 2026-08-14 | 14 Aug 2026 | 305.93 | 28.2 |
| 2026-08-17 | 17 Aug 2026 | 305.59 | 38.2 |
| 2026-08-18 | 18 Aug 2026 | 310.03 | 53.4 |
| 2026-08-19 | 19 Aug 2026 | 316.83 | 50.5 |
| 2026-08-20 | 20 Aug 2026 | 311.3 | 41 |
| 2026-08-21 | 21 Aug 2026 | 309.35 | 46.9 |
| 2026-08-24 | 24 Aug 2026 | 310.34 | 34.7 |
| 2026-08-25 | 25 Aug 2026 | 309.9 | 25.9 |
| 2026-08-26 | 26 Aug 2026 | 313.45 | 34 |
| 2026-08-27 | 27 Aug 2026 | 314.58 | 32.4 |
| 2026-08-28 | 28 Aug 2026 | 319.7 | 38.6 |
| 2026-08-31 | 31 Aug 2026 | 316.85 | 41.2 |
| 2026-09-01 | 1 Sep 2026 | 325.13 | 53.2 |
| 2026-09-02 | 2 Sep 2026 | 324.96 | 33.8 |
| 2026-09-03 | 3 Sep 2026 | 328.21 | 37.2 |
| 2026-09-04 | 4 Sep 2026 | 319.97 | 39.6 |
| 2026-09-08 | 8 Sep 2026 | 316.22 | 35.5 |
| 2026-09-09 | 9 Sep 2026 | 315.34 | 65.6 |
| 2026-09-10 | 10 Sep 2026 | 326.57 | 70 |
| 2026-09-11 | 11 Sep 2026 | 332.27 | 50.7 |
| 2026-09-14 | 14 Sep 2026 | 333.08 | 39.3 |
| 2026-09-15 | 15 Sep 2026 | 331.34 | 31.7 |
| 2026-09-16 | 16 Sep 2026 | 332.41 | 36 |
| 2026-09-17 | 17 Sep 2026 | 337 | 36.7 |
| 2026-09-18 | 18 Sep 2026 | 336.13 | 86.6 |
| 2026-09-21 | 21 Sep 2026 | 338.98 | 35 |
| 2026-09-22 | 22 Sep 2026 | 339.75 | 40.7 |
| 2026-09-23 | 23 Sep 2026 | 337.02 | 31.7 |
| 2026-09-24 | 24 Sep 2026 | 335.92 | 24.7 |
| 2026-09-25 | 25 Sep 2026 | 341.07 | 30 |
| 2026-09-28 | 28 Sep 2026 | 338.4 | 32.8 |
| 2026-09-29 | 29 Sep 2026 | 329.4 | 38.5 |
| 2026-09-30 | 30 Sep 2026 | 329.64 | 0.2 |
- Rows × columns
- 132 × 4
- Period covered
- to
- Computed
- Completeness
- No missing values
- Source
- US exchange, SIP and OPRA market data
- Licence
- Strasmore terms · free, no signup
What each column holds
| Column | Type | Range | Notes |
|---|---|---|---|
session_date |
date | 2026-03-24 to 2026-09-30 | |
date_label |
text | 132 distinct values (1 Apr 2026, 1 Jul 2026, 1 Jun 2026…) | |
close_usd |
number | 246.63 to 341.07 | US dollars |
volume_mn |
number | 0.2 to 261.8 | count |
Computed from Strasmore's warehouse of US exchange, SIP and OPRA market data. Equity prices are delayed; options greeks and implied volatility are end-of-day. This result is stored, not recomputed on load — it is exactly the numbers that were returned on , and the query below is what returned them.
Run it yourself
This is the exact query behind the result above. Change a ticker, a date or a column and run it against the warehouse — no account, no key. The no-signup tier is smaller than the one this page was computed on; a query that reaches past it comes back saying which plan runs it.
SELECT
toString(date) AS session_date,
formatDateTime(date, '%e %b %Y') AS date_label,
round(toFloat64(close), 2) AS close_usd,
round(volume / 1e6, 1) AS volume_mn
FROM global_markets.stocks_daily_aggs
WHERE ticker = 'AAPL'
AND date >= today() - 190
ORDER BY date
Work with this data in your AI assistant
Opens ready to query, with this page's data. Free, no account.