STRASMORE/EXPLORE 3,094 QUERIES 22Y EQUITIES · 12Y OPTIONS

3,094 answered market questions

every one with its exact SQL, its result and the date it was computed · free, no signup

Is There a Minimum Holding Period for Stocks?
SPY daily closes across a pinned 61 day wash sale window, Jan to Mar 2025series · 2026-10-05 · 41×4Preview: a 16-point series, roughly flat. Trades and share volume per session, six household names, September 2026ranking · 2026-10-05 · 6×3Preview: 6 ranked values, largest first. Days between ex-dividend date and record date, ten household payersseries · 2026-10-05 · 19×4Preview: a 16-point series, roughly flat. Average days between ex-dividend dates, 2021 to dateseries · 2026-10-05 · 10×4Preview: a 10-point series, ending higher.
SPY daily closes across a pinned 61 day wash sale window, Jan to Mar 2025

SPY daily closes across a pinned 61 day wash sale window, Jan to Mar 2025

most recentas of series 41×4read in context →
SPY daily closes across a pinned 61 day wash sale window, Jan to Mar 2025 — 41 rows by 4 columns, computed from US exchange, SIP and OPRA data.
datesession_labelclosechange_pct
2025-01-15Jan 15, 2025592.78-2.78
2025-01-16Jan 16, 2025591.64-2.96
2025-01-17Jan 17, 2025597.58-1.99
2025-01-21Jan 21, 2025603.05-1.09
2025-01-22Jan 22, 2025606.44-0.53
2025-01-23Jan 23, 2025609.750.01
2025-01-24Jan 24, 2025607.97-0.28
2025-01-27Jan 27, 2025599.37-1.69
2025-01-28Jan 28, 2025604.52-0.85
2025-01-29Jan 29, 2025601.81-1.29
2025-01-30Jan 30, 2025605.04-0.76
2025-01-31Jan 31, 2025601.82-1.29
2025-02-03Feb 3, 2025597.77-1.96
2025-02-04Feb 4, 2025601.78-1.3
2025-02-05Feb 5, 2025604.22-0.9
2025-02-06Feb 6, 2025606.32-0.55
2025-02-07Feb 7, 2025600.77-1.46
2025-02-10Feb 10, 2025604.85-0.8
2025-02-11Feb 11, 2025605.31-0.72
2025-02-12Feb 12, 2025603.36-1.04
2025-02-13Feb 13, 2025609.730
2025-02-14Feb 14, 2025609.70
2025-02-18Feb 18, 2025611.490.29
2025-02-19Feb 19, 2025612.930.53
2025-02-20Feb 20, 2025610.380.11
2025-02-21Feb 21, 2025599.94-1.6
2025-02-24Feb 24, 2025597.21-2.05
2025-02-25Feb 25, 2025594.24-2.54
2025-02-26Feb 26, 2025594.54-2.49
2025-02-27Feb 27, 2025585.05-4.04
2025-02-28Feb 28, 2025594.18-2.55
2025-03-03Mar 3, 2025583.77-4.25
2025-03-04Mar 4, 2025576.86-5.39
2025-03-05Mar 5, 2025583.06-4.37
2025-03-06Mar 6, 2025572.71-6.07
2025-03-07Mar 7, 2025575.92-5.54
2025-03-10Mar 10, 2025560.58-8.06
2025-03-11Mar 11, 2025555.92-8.82
2025-03-12Mar 12, 2025558.87-8.34
2025-03-13Mar 13, 2025551.42-9.56
2025-03-14Mar 14, 2025562.81-7.69
the exact SQL behind every number
WITH
(
    SELECT toFloat64(any(close))
    FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND date = '2025-02-14'
) AS sale_day_close
SELECT
    toString(date)                                          AS date,
    formatDateTime(toDate(date), '%b %e, %Y')               AS session_label,
    round(toFloat64(close), 2)                              AS close,
    round(100 * (toFloat64(close) / sale_day_close - 1), 2) AS change_pct
FROM global_markets.stocks_daily_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
  AND date >= '2025-01-15'
  AND date <= '2025-03-16'
ORDER BY date
$